Used Ford for Sale in Cardston
2022 Ford Bronco Sport Outer Banks 4dr 4x4
2022 Ford Bronco Sport-OuterBanks
Final Price: | $40,005 |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:19,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3FMCR9C68NRD53029 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 3B3029 |
City: | Cardston |
2019 Ford Escape Titanium 4dr 4x4
Final Price: | $27,505 |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:147,199 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1FMCU9J98KUC41170 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B1170 |
City: | Cardston |
2017 Ford Expedition Limited 4dr 4x4
Final Price: | $24,505 |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:262,253 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1FMJU2AT1HEA43172 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B3172 |
City: | Cardston |
2015 Ford Explorer Sport 4dr 4x4
Final Price: | $25,505 |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:146,551 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1FM5K8GT5FGA47986 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B7986 |
City: | Cardston |
Price: | $CALL |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:193,674 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1FMCU9HD7KUB73096 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B3096 |
City: | Cardston |
Price: | $CALL |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:82,533 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1FMCU9HD7JUC15295 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B5295 |
City: | Cardston |
Price: | $CALL |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:75,133 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1FMCU9GD2HUA30518 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B0518 |
City: | Cardston |
2017 Ford Escape Titanium 4dr 4x4
Price: | $CALL |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:180,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1FMCU9J90HUD22222 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 3B2222 |
City: | Cardston |
2017 Ford Expedition Max Limited 4dr 4x4
Price: | $CALL |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:220,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1FMJK2AT5HEA67478 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B7478 |
City: | Cardston |
Loading More Vehicles ...
