Used Ford Escape for Sale in Cardston
2019 Ford Escape Titanium 4dr 4x4
Final Price: | $27,505 |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:147,199 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1FMCU9J98KUC41170 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B1170 |
City: | Cardston |
Price: | $CALL |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:193,674 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1FMCU9HD7KUB73096 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B3096 |
City: | Cardston |
Price: | $CALL |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:82,533 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1FMCU9HD7JUC15295 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B5295 |
City: | Cardston |
Price: | $CALL |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:75,133 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1FMCU9GD2HUA30518 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B0518 |
City: | Cardston |
2017 Ford Escape Titanium 4dr 4x4
Price: | $CALL |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:180,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1FMCU9J90HUD22222 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 3B2222 |
City: | Cardston |
Loading More Vehicles ...
