Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Cardston
2022 Ford F-350 Platinum 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box SRW
Final Price: | $108,505 |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:18,186 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.7L 8cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1FT8W3BT0NEE61297 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 3B1297 |
City: | Cardston |
2020 Ford Escape Titanium 4dr All-Wheel Drive
Final Price: | $30,505 |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:28,970 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Green |
VIN: | 1FMCU9J94LUA17587 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 3B7587 |
City: | Cardston |
2019 Ford Escape Titanium 4dr 4x4
Final Price: | $25,505 |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:147,199 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1FMCU9J98KUC41170 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B1170 |
City: | Cardston |
2019 Ford F-150 Lariat 4x4 SuperCrew Cab Styleside 5.5 ft. box
2019 Ford F-150 Lariat, 3.5L EcoBoost
Final Price: | $44,022 |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:117,506 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1FTEW1E49KFB93013 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 3B3013 |
City: | Cardston |
Final Price: | $24,305 |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:78,100 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1FMCU9GD2HUA30518 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B0518 |
City: | Cardston |
2017 Ford Escape Titanium 4dr 4x4
Final Price: | $18,005 |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:180,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1FMCU9J90HUD22222 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 3B2222 |
City: | Cardston |
2017 Ford Expedition Limited 4dr 4x4
Final Price: | $24,505 |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:262,253 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1FMJU2AT1HEA43172 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B3172 |
City: | Cardston |
2015 Ford Explorer Sport 4dr 4x4
Final Price: | $25,505 |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:147,111 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 1FM5K8GT5FGA47986 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2B7986 |
City: | Cardston |
King Ranch
Final Price: | $12,505 |
Includes documentation fee and AMVIC fee. Excludes Applicable Taxes.
Mileage:341,740 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.0L 8cyl |
Exterior Colour: | Green |
VIN: | 1FTWW32P94EB77238 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x2 |
Stock #: | 1B7238 |
City: | Cardston |
Loading More Vehicles ...
